Фторопласт Ф-4 (P.T.F.E.) стержень ( пруток, кругляк)
Фторопласт Ф-4 обладает лучшей устойчивостью к щелочам, кислотам, водяным парам, кислотам, растворителям и другим химикатам.
Единственный материал с температурой эксплуатации от -200°С до +270°С
P.T.F.E обладает исключительно низким коэффициентом трения, величина которого не зависит от температуры. Так же является одним из лучших диэлектриков и обладает исключительно высокой стойкостью к вольтовой дуге.
Вода не смачивает фторопласт и не оказывает никакого влияния на него.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ФТОРОПЛАСТА Ф-4
СВОЙСТВА ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА
| Свойства | Методы испытания | Температура (°С) | Единица измерения | Значение |
| Удельный вес | DIN 53479 | 23° | г/см3 | 2,18 |
| Прочность на разрыв | DIN 53479 | 23° | кг/см2 | 200-380 |
| Испытание на растяжение | DIN 53479 | 23° | % | 250-450 |
| Модуль эластичности | DIN 53457 | 23° | кг/см2 | 7500 |
| Предел прочности при кручении | DIN 53447 | 23° | кг/см2 | 1600 |
| Ударная вязкость | DIN 53447 | 23° 56° 77° | кг/см2 | не разруш. 16 33 |
| Твердость | DIN 53505 | 23° | - | 55-59 |
| Прочность на сжатие | DIN 53455 | 23° | кг/см2 | 70 |
| Теплопроводность | DIN 52612 | - | Ккал/м ч С° | 0,2-0,4 |
| Удельная теплоемкость | - | - | Ккал/кг С° | 0,25 |
| Коэф. терморасширения | ASTM-D 696 | 23°-60° 100°-200° | - | 10х10-5 21х10-5 |
| Диэлектрическая стойкость | DIN 53841 | - | Кв/мм | 20-30 |
| Диэлектрическая постоянная | DIN 53483 | - | - | 2,1 |
| Поверхностное сопротивление | DIN 53482 | 23° | Ом сек | 1016 |
| Объемное сопротивление | DIN 53482 | 23° | Ом см | 1018 |
| Абсорбция воды | DIN 53472 | - | % | 0 |
| Коэф.трения по стали | - | - | - | 0,04 |
| Стойкость к износу | - | - | - | абсолютн. |
| Диапазон рабочих температур | - | - | °C | -250...+260 |

